이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Waterside Karori | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Whanganui Athletic | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Waterside Karori | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
Waterside Karori | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
CPL | Petone FC | 2-2(2-0) | Waterside Karori | 1-8(1-3) | 무 | ||||||||||
CPL | 미라마르 레인저스 | 3-4(2-2) | Waterside Karori | 3-7(1-3) | 승 | ||||||||||
CPL | Waterside Karori | 2-2(0-1) | Western Suburbs | 5-3(1-0) | 무 | ||||||||||
CPL | Napier City Rovers | 5-0(4-0) | Waterside Karori | 2-2(0-0) | 패 | ||||||||||
CPL | North Wellington | 1-4(0-4) | Waterside Karori | 2-11(1-8) | 승 | ||||||||||
CPL | Waterside Karori | 2-3(0-0) | Stop Out | 7-4(4-3) | 패 | ||||||||||
CPL | Waterside Karori | 1-2(0-0) | 웰링턴 올림픽 AFC | 4-4(1-3) | 패 | ||||||||||
CPL | 웰링턴 피닉스 2 | 3-2(3-1) | Waterside Karori | 2-2(0-1) | 패 | ||||||||||
CPL | Western Suburbs | 1-4(1-1) | Waterside Karori | 2-6(1-2) | 승 | ||||||||||
CPL | Waterside Karori | 1-0(1-0) | 웰링턴 피닉스 2 | 8-10(5-3) | 승 | ||||||||||
Whanganui Athletic | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
CPL | Western Suburbs | 7-1(0-1) | Whanganui Athletic | 9-5(4-3) | 패 | ||||||||||
CPL | Stop Out | 3-1(0-0) | Whanganui Athletic | 9-5(9-1) | 패 | ||||||||||
CPL | 웰링턴 올림픽 AFC | 6-1(2-1) | Whanganui Athletic | 9-3(3-2) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterside Karori | 홈 | ||||||||||||||
Whanganui Athletic | 원정 |
Waterside Karori | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 2 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 승 패 | 50% | 통계 |
O O
|
통계 |
Whanganui Athletic | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Waterside Karori | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 승 패 | 50% | 통계 |
O U
|
통계 |
Whanganui Athletic | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|