이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Holzhausen | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Grossaspach | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Holzhausen | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | Grossaspach | 3-2(1-0) | Holzhausen | - | 패 | ||||||||||
Holzhausen | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | Rielasingen-Arlen | 2-2(1-1) | Holzhausen | 4-2(2-0) | 무 | ||||||||||
GER OBW | Holzhausen | 2-4(0-0) | FV Offenburg | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | 네카르줄머 | 2-3(1-1) | Holzhausen | 7-3(0-1) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Holzhausen | 0-2(0-0) | 홀렌바흐 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | ATSV Mutschelbach | 1-0(0-0) | Holzhausen | 4-4(3-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Holzhausen | 1-2(0-0) | 라벤스부르크 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | 오베라체른 | 1-2(0-0) | Holzhausen | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | Holzhausen | 2-0(1-0) | CfR Pforzheim | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | 바크낭 | 1-3(0-0) | Holzhausen | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | FC 노팅겐 | 2-2(0-0) | Holzhausen | 5-1(1-1) | 무 | ||||||||||
Grossaspach | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | 슈투트가르트 키커스 | 1-1(1-1) | Grossaspach | 6-2(1-0) | 무 | ||||||||||
GER OBW | 빌링엔 | 3-1(1-0) | Grossaspach | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Grossaspach | 2-1(1-1) | 로이틀링겐 | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | Goppinger SV | 3-1(1-0) | Grossaspach | 3-5(2-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Grossaspach | 2-1(1-1) | Rielasingen-Arlen | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | FV Offenburg | 1-0(0-0) | Grossaspach | 1-5(0-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Grossaspach | 2-1(1-0) | 네카르줄머 | 6-1(2-0) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 홀렌바흐 | 0-1(0-0) | Grossaspach | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | Grossaspach | 5-1(2-0) | ATSV Mutschelbach | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | 라벤스부르크 | 1-6(0-3) | Grossaspach | 4-4(1-2) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzhausen | 홈 | ||||||||||||||
Grossaspach | 원정 |
Holzhausen | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Holzhausen | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
원정 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|