이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
하다마르 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Unter-Flockenbach | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
하다마르 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | Unter-Flockenbach | 4-1(1-0) | 하다마르 | 2-10(2-6) | 패 | ||||||||||
하다마르 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | Rot Weiss Walldorf | 7-5(3-2) | 하다마르 | 4-4(2-0) | 패 | ||||||||||
GER OBW | 슈타트탈렌도르프 | 5-0(1-0) | 하다마르 | 5-3(2-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Turk Gucu Friedberg | 5-1(1-0) | 하다마르 | 4-3(1-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | 빅토리아 그리슈하임 | 0-2(0-1) | 하다마르 | 4-1(1-1) | 승 | ||||||||||
GER OBW | SV Steinbach | 2-3(1-0) | 하다마르 | 5-5(0-5) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 하다마르 | 2-3(0-0) | Giessen | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Weidenhausen | 2-1(0-0) | 하다마르 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | 하다마르 | 2-0(1-0) | Erlensee | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | 하다마르 | 2-1(0-0) | Hanau | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | 바우나탈 | 4-1(3-1) | 하다마르 | - | 패 | ||||||||||
Unter-Flockenbach | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | Unter-Flockenbach | 1-2(0-1) | Giessen | 7-4(1-3) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Unter-Flockenbach | 0-1(0-1) | Turk Gucu Friedberg | 9-2(2-1) | 패 | ||||||||||
GER OBW | SV Steinbach | 6-1(0-0) | Unter-Flockenbach | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Unter-Flockenbach | 4-2(0-1) | Hanau | 2-7(2-5) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 바우나탈 | 6-1(0-0) | Unter-Flockenbach | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Unter-Flockenbach | 2-1(0-1) | Eddersheim | 4-2(1-2) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 프랑크푸르트 II | 12-0(3-0) | Unter-Flockenbach | 9-0(3-0) | 패 | ||||||||||
GER OBW | 슈타트탈렌도르프 | 4-2(2-1) | Unter-Flockenbach | 8-2(5-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Steinbach Haiger II | 2-4(1-3) | Unter-Flockenbach | 5-8(5-5) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Unter-Flockenbach | 3-0(1-0) | 알제나우 | 1-0(0-0) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하다마르 | 홈 | ||||||||||||||
Unter-Flockenbach | 원정 |
하다마르 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 2 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 2 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 승 | 50% | 통계 |
O O
|
통계 |
Unter-Flockenbach | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
하다마르 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 패 | 0% | 통계 |
U U
|
통계 |
Unter-Flockenbach | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
홈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
원정 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|