이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
코크 시티 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 5-1(1-1) | 코크 시티 (여) | 7-4(4-3) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 1-2(0-0) | 웩스포드 (여) | 6-1(2-1) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 5-1(4-1) | 코크 시티 (여) | 2-2(0-0) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 0-1(0-0) | 웩스포드 (여) | 4-8(0-4) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 1-3(0-2) | 웩스포드 (여) | 0-0(0-0) | 패 | ||||||||||
코크 시티 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 0-2(0-2) | 슬리고 로버스 (여) | 6-7(2-2) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | Shamrock Rovers (W) | 5-0(0-0) | 코크 시티 (여) | 3-2(2-2) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 1-3(0-1) | 보헤미안스 WFC (여) | 7-5(1-4) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | Athlone WFC (여) | 2-0(1-0) | 코크 시티 (여) | 3-5(3-3) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 1-2(0-0) | Peamount (여) | - | 패 | ||||||||||
Irish WNU | Treaty Utd (여) | 1-1(0-1) | 코크 시티 (여) | 6-7(3-2) | 무 | ||||||||||
Irish WNU | Dublin Waves (여) | 3-0(2-0) | 코크 시티 (여) | 5-9(4-3) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 코크 시티 (여) | 0-1(0-0) | Galway WFC (여) | 2-3(1-2) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 쉘본 (여) | 6-0(2-0) | 코크 시티 (여) | 9-3(8-1) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | Treaty Utd (여) | 0-3(0-1) | 코크 시티 (여) | 0-8(0-5) | 승 | ||||||||||
웩스포드 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Irish WNU | Treaty Utd (여) | 2-2(1-0) | 웩스포드 (여) | 0-7(0-5) | 무 | ||||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 0-3(0-0) | 보헤미안스 WFC (여) | 4-3(2-2) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | Dublin Waves (여) | 0-2(0-0) | 웩스포드 (여) | 2-6(1-1) | 승 | ||||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 1-0(1-0) | 쉘본 (여) | 0-5(0-3) | 승 | ||||||||||
Irish WNU | Peamount (여) | 2-1(0-1) | 웩스포드 (여) | 2-4(0-3) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 1-3(0-0) | Athlone WFC (여) | - | 패 | ||||||||||
Irish WNU | Shamrock Rovers (W) | 2-1(1-0) | 웩스포드 (여) | 4-7(4-3) | 패 | ||||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 3-1(1-0) | 슬리고 로버스 (여) | 8-5(4-2) | 승 | ||||||||||
Irish WNU | Galway WFC (여) | 0-1(0-0) | 웩스포드 (여) | 2-6(2-4) | 승 | ||||||||||
Irish WNU | 웩스포드 (여) | 0-4(0-1) | 쉘본 (여) | 3-5(2-1) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코크 시티 (여) | 홈 | ||||||||||||||
웩스포드 (여) | 원정 |
코크 시티 (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
코크 시티 (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |