이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
NK 루데스 (U19) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
HNK Sibenik U19 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
NK 루데스 (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 0-0(0-0) | NK 루데스 (U19) | 5-7(4-3) | 무 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 2-1(0-0) | HNK Sibenik U19 | 6-5(2-0) | 승 | ||||||||||
CRSK U19 | HNK Sibenik U19 | 0-1(0-0) | NK 루데스 (U19) | 2-3(1-1) | 승 | ||||||||||
NK 루데스 (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 3-1(1-0) | Mladost Zdralovi U19 | 6-1(4-0) | 승 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 2-1(1-0) | 하두크 스플리트 U19 | 6-4(3-1) | 승 | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Cibalia U19 | 2-1(0-0) | NK 루데스 (U19) | 2-5(2-3) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 1-4(1-1) | NK 디나모 자그레브 (U19) | 2-5(1-2) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 3-2(2-1) | NK 로코모티바 자그레브 (U19) | 2-3(0-2) | 승 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 0-1(0-1) | NK Dugopolje(U19) | 5-5(3-1) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 1-3(0-0) | HNK Gorica U19 | 4-4(1-1) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 슬라벤 벨루포 (U19) | 1-0(1-0) | NK 루데스 (U19) | 2-7(0-6) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 1-3(0-2) | HNK 리예카 (U19) | 5-2(3-1) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 루데스 (U19) | 0-0(0-0) | NK Croatia Sesvete(U19) | 6-3(4-2) | 무 | ||||||||||
HNK Sibenik U19 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 3-1(2-1) | NK 로코모티바 자그레브 (U19) | 10-7(8-1) | 승 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 이스트라 1961 (U19) | 4-2(3-1) | HNK Sibenik U19 | 12-7(5-3) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 3-1(0-0) | NK Dugopolje(U19) | 3-4(3-2) | 승 | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 1-1(1-1) | HNK Gorica U19 | 3-3(3-1) | 무 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK 슬라벤 벨루포 (U19) | 1-1(0-0) | HNK Sibenik U19 | 6-2(2-1) | 무 | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 0-0(0-0) | HNK 리예카 (U19) | 2-3(1-2) | 무 | ||||||||||
Croatia U19 L | NK Croatia Sesvete(U19) | 1-0(1-0) | HNK Sibenik U19 | 1-8(1-2) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 5-1(2-1) | NK 인테르 자프레시치 (U19) | 9-4(3-2) | 승 | ||||||||||
Croatia U19 L | Mladost Zdralovi U19 | 2-1(2-1) | HNK Sibenik U19 | 5-5(0-4) | 패 | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 5-3(1-2) | NK 바라주딘 (U19) | 7-9(5-2) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK 루데스 (U19) | 홈 | ||||||||||||||
HNK Sibenik U19 | 원정 |
NK 루데스 (U19) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 패 | 0% | 통계 |
O U
|
통계 |
HNK Sibenik U19 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
NK 루데스 (U19) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 2 | 승 패 | 50% | 통계 |
O U
|
통계 |
HNK Sibenik U19 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
홈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
홈 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|