이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
포레스타 수체아바 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
CSM Ramnicu Sarat | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
포레스타 수체아바 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-1(0-1) | 포레스타 수체아바 | 2-5(0-2) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 2-1(1-1) | CSM Ramnicu Sarat | 12-3(7-1) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-1(1-0) | 포레스타 수체아바 | 7-7(5-4) | 무 | ||||||||||
포레스타 수체아바 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-1(0-1) | 포레스타 수체아바 | 2-5(0-2) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 0-0(0-0) | CSM Bacau | 4-2(1-1) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | Bucovina Radauti | 1-0(1-0) | 포레스타 수체아바 | 5-3(2-1) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Bacau | 1-2(1-0) | 포레스타 수체아바 | 5-4(3-2) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 1-0(1-0) | Bucovina Radauti | 4-5(3-0) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 1-1(0-1) | 치흘라울 | 11-5(8-1) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 1-0(1-0) | Dante Botosani | 7-5(2-2) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc II | 0-6(0-2) | 포레스타 수체아바 | 3-8(3-5) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 3-0(1-0) | Rapid Brodoc | 2-4(2-1) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | 포레스타 수체아바 | 1-0(0-0) | Bucovina Radauti | 7-6(2-5) | 승 | ||||||||||
CSM Ramnicu Sarat | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-1(0-1) | 포레스타 수체아바 | 2-5(0-2) | 무 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 4-0(3-0) | Metalul Buzau | 3-4(0-1) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | Unirea Branistea | 1-0(0-0) | CSM Ramnicu Sarat | 5-1(3-1) | 패 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-0(1-0) | Aerostar | 2-2(2-0) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 2-0(0-0) | Unirea Branistea | 5-5(2-5) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 4-1(2-0) | FC Dinamo Bacau | 7-5(4-2) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | Vointa Limpezis | 1-3(0-2) | CSM Ramnicu Sarat | 6-3(3-2) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 3-1(1-0) | Sporting Liesti | 3-4(2-3) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-0(0-0) | CSM 포츠사니 | 5-3(1-2) | 승 | ||||||||||
ROM D3 | CSM Ramnicu Sarat | 1-1(0-0) | Aerostar | 3-4(1-1) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포레스타 수체아바 | 홈 | ||||||||||||||
CSM Ramnicu Sarat | 원정 |
포레스타 수체아바 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
무
|
통계 |
CSM Ramnicu Sarat | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
무
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|