이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Schwaben Augsburg | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
이스마닝 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Schwaben Augsburg | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 2-1(0-1) | Schwaben Augsburg | 4-4(2-0) | 패 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 1-1(0-1) | Schwaben Augsburg | - | 무 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 0-1(0-0) | 이스마닝 | 7-8(2-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 1-4(0-0) | 이스마닝 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 1-2(1-1) | Schwaben Augsburg | 8-2(5-1) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 0-2(0-0) | 이스마닝 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 3-3(1-2) | Schwaben Augsburg | 1-2(0-2) | 무 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 2-2(0-1) | Schwaben Augsburg | 4-2(3-0) | 무 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 3-2(0-0) | 이스마닝 | - | 승 | ||||||||||
Schwaben Augsburg | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | 가르힝 | 0-0(0-0) | Schwaben Augsburg | 3-9(0-2) | 무 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 2-2(0-0) | 다이센호펜 | - | 무 | ||||||||||
GER OBW | 다차우 | 1-1(1-1) | Schwaben Augsburg | 3-8(1-6) | 무 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 3-3(2-0) | 샬딩 | 1-2(1-0) | 무 | ||||||||||
GER OBW | 뮌헨 1860 II | 0-1(0-1) | Schwaben Augsburg | 8-4(2-3) | 승 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 1-3(0-0) | 튀르크스포르 아우크스부르크 | - | 패 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 3-1(2-1) | TSV Nordlingen | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 1-2(1-2) | 로젠하임 | 9-4(3-2) | 패 | ||||||||||
GER OBW | Schwaben Augsburg | 3-1(0-0) | 란츠베르크 | 0-5(0-4) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 코테른-St. 망 | 3-0(2-0) | Schwaben Augsburg | - | 패 | ||||||||||
이스마닝 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 2-1(0-0) | 란츠베르크 | 3-4(1-2) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 코테른-St. 망 | 2-3(1-0) | 이스마닝 | 7-8(2-4) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 1-0(1-0) | Gundelfingen | 4-6(2-2) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 메밍겐 | 0-1(0-0) | 이스마닝 | 8-2(3-1) | 승 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 2-2(1-1) | VfB Hallbergmoos-Goldach | 4-9(0-0) | 무 | ||||||||||
GER OBW | 잉골슈타트 II | 2-0(1-0) | 이스마닝 | 11-3(7-0) | 패 | ||||||||||
GER OBW | 로젠하임 | 2-3(0-0) | 이스마닝 | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 1-1(0-0) | 에를바흐 | - | 무 | ||||||||||
GER OBW | 스포르트페라인 키르샹쇠링 | 2-3(0-1) | 이스마닝 | - | 승 | ||||||||||
GER OBW | 이스마닝 | 0-3(0-2) | 가르힝 | 3-5(1-4) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaben Augsburg | 홈 | ||||||||||||||
이스마닝 | 원정 |
Schwaben Augsburg | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Schwaben Augsburg | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|