이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
영 보이즈 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 1-2(1-1) | 영 보이즈 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 장트 갈렌 (여) | 4-0(3-0) | 영 보이즈 (여) | 2-1(2-0) | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 영 보이즈 (여) | 2-3(1-0) | 장트 갈렌 (여) | 7-6(4-2) | 패 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 8-2(5-2) | 영 보이즈 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 영 보이즈 (여) | 1-2(0-2) | 세르베테 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 7-2(2-0) | 영 보이즈 (여) | 6-3(6-2) | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 영 보이즈 (여) | 5-0(3-0) | 이베르동레뱅 (여) | 8-2(5-1) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 0-5(0-2) | 영 보이즈 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 영 보이즈 (여) | 3-1(1-1) | Rapperswil Jona (W) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 영 보이즈 (여) | 1-0(1-0) | 루체른 (여) | - | 승 | ||||||||||
아라우 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 1-2(1-1) | 영 보이즈 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 세르베테 (여) | 8-1(3-1) | 아라우 (여) | 11-2(7-2) | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 0-4(0-2) | 세르베테 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 세르베테 (여) | 6-1(2-1) | 아라우 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 루체른 (여) | 6-0(3-0) | 아라우 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 2-5(1-2) | 취리히 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 이베르동레뱅 (여) | 0-3(0-1) | 아라우 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 5-1(4-1) | Rapperswil Jona (W) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 0-5(0-2) | 영 보이즈 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 루체른 (여) | 6-0(0-0) | 아라우 (여) | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영 보이즈 (여) | 홈 | ||||||||||||||
아라우 (여) | 원정 |
영 보이즈 (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
영 보이즈 (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
홈 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |