이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
취리히 (여) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Grasshopper (여) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
취리히 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 2-3(1-1) | 취리히 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 3-1(2-0) | Grasshopper (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 2-0(1-0) | 취리히 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 3-0(1-0) | Grasshopper (여) | 10-6(4-4) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 0-1(0-1) | 취리히 (여) | - | 승 | ||||||||||
SUI Cup(W) | 취리히 (여) | 4-1(1-0) | Grasshopper (여) | 6-4(5-3) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 1-0(1-0) | 취리히 (여) | - | 패 | ||||||||||
INT CF | 취리히 (여) | 2-0(1-0) | Grasshopper (여) | 11-3(3-2) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 0-0(0-0) | 취리히 (여) | 2-6(1-4) | 무 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 6-0(2-0) | Grasshopper (여) | 3-6(1-3) | 승 | ||||||||||
취리히 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 2-3(1-1) | 취리히 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 1-0(1-0) | 루체른 (여) | 14-2(14-2) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 루체른 (여) | 0-7(0-0) | 취리히 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 6-0(2-0) | 이베르동레뱅 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 아라우 (여) | 2-5(1-2) | 취리히 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 7-2(2-0) | 영 보이즈 (여) | 6-3(6-2) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 루체른 (여) | 0-2(0-1) | 취리히 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 6-1(3-0) | 장트 갈렌 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 바젤 (여) | 2-2(0-1) | 취리히 (여) | - | 무 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 3-1(2-0) | Grasshopper (여) | - | 승 | ||||||||||
Grasshopper (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 2-3(1-1) | 취리히 (여) | - | 패 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 1-0(1-0) | 바젤 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 바젤 (여) | 0-3(0-2) | Grasshopper (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 8-2(5-2) | 영 보이즈 (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | 루체른 (여) | 0-5(0-2) | Grasshopper (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 3-4(1-2) | 장트 갈렌 (여) | 10-2(0-0) | 패 | ||||||||||
Swi D1W | 바젤 (여) | 3-4(1-3) | Grasshopper (여) | 4-4(1-3) | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Rapperswil Jona (W) | 1-2(1-2) | Grasshopper (여) | - | 승 | ||||||||||
Swi D1W | Grasshopper (여) | 2-2(1-1) | 세르베테 (여) | - | 무 | ||||||||||
Swi D1W | 취리히 (여) | 3-1(2-0) | Grasshopper (여) | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취리히 (여) | 홈 | ||||||||||||||
Grasshopper (여) | 원정 |
취리히 (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
취리히 (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
홈 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
홈 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|