이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Odra Wodzislaw | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
레그니차 2 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Odra Wodzislaw | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 2-2(2-0) | Odra Wodzislaw | 8-5(4-2) | 무 | ||||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 1-0(1-0) | Odra Wodzislaw | 12-2(6-2) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Odra Wodzislaw | 1-3(1-0) | 레그니차 2 | 5-5(0-1) | 패 | ||||||||||
Odra Wodzislaw | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol L3 | 폴로니아 비톰 | 2-0(2-0) | Odra Wodzislaw | 14-0(7-0) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Odra Wodzislaw | 2-1(1-1) | 질로나 고라 | - | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Stilon Gorzow Wielkopolski | 4-3(0-3) | Odra Wodzislaw | 12-2(4-2) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Odra Wodzislaw | 3-0(0-0) | Brzeg | 7-6(6-3) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Sleza Wroclaw | 4-3(2-2) | Odra Wodzislaw | - | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Odra Wodzislaw | 1-2(0-0) | 라코브 2 | 3-7(1-3) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | 구르니크 자브제 B | 3-1(3-0) | Odra Wodzislaw | 5-12(2-3) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Odra Wodzislaw | 5-2(2-2) | Chrobry Glogow II | - | 승 | ||||||||||
Pol L3 | 그바레크 타르노브스키에 고리 | 5-1(1-0) | Odra Wodzislaw | 7-5(0-2) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Odra Wodzislaw | 1-2(1-1) | 비엘스코-비알라 | 5-7(4-2) | 패 | ||||||||||
레그니차 2 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol L3 | 클루츠보르크 | 2-1(0-0) | 레그니차 2 | 3-6(1-4) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 1-2(0-2) | 폴로니아 비톰 | 11-1(3-0) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | 질로나 고라 | 1-0(0-0) | 레그니차 2 | 2-5(2-3) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 3-1(2-0) | Stilon Gorzow Wielkopolski | 4-5(1-4) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Brzeg | 1-1(0-0) | 레그니차 2 | - | 무 | ||||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 2-4(1-1) | Sleza Wroclaw | 5-8(3-5) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | 라코브 2 | 3-0(1-0) | 레그니차 2 | 6-4(2-1) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 5-1(3-1) | 구르니크 자브제 B | 6-6(2-2) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Chrobry Glogow II | 1-4(1-1) | 레그니차 2 | 7-8(3-6) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | 레그니차 2 | 1-1(1-0) | 그바레크 타르노브스키에 고리 | 6-5(2-1) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odra Wodzislaw | 홈 | ||||||||||||||
레그니차 2 | 원정 |
Odra Wodzislaw | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Odra Wodzislaw | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
홈 | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
원정 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
홈 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|