이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
B. 그디니아 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Sokol Kleczew | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
B. 그디니아 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 2-1(1-0) | B. 그디니아 | - | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 2-1(1-1) | B. 그디니아 | - | 패 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 2-1(0-1) | Sokol Kleczew | 4-3(2-2) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 0-0(0-0) | Sokol Kleczew | 4-4(2-0) | 무 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 4-0(3-0) | Sokol Kleczew | 4-10(2-5) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 2-2(1-0) | Sokol Kleczew | 4-5(1-0) | 무 | ||||||||||
B. 그디니아 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol L3 | Unia Solec Kujawski | 0-2(0-2) | B. 그디니아 | 10-0(1-0) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 1-2(0-1) | Swit Szczecin | 7-11(1-6) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Stolem Gniewino | 1-0(0-0) | B. 그디니아 | 6-6(2-4) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 0-1(0-1) | Gedania Gdansk | 7-13(1-4) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Ol. 그루지옹츠 | 4-0(1-0) | B. 그디니아 | 7-4(7-1) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 2-4(0-1) | 스로다 | 6-9(1-3) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Cartusia Kartuzy | 1-3(0-1) | B. 그디니아 | 10-3(6-2) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 3-0(0-0) | 우니아 야니코보 | - | 승 | ||||||||||
Pol L3 | 자위스자 | 5-1(1-0) | B. 그디니아 | 3-7(1-3) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | B. 그디니아 | 4-3(1-1) | 포곤 슈체친 II | 3-7(1-3) | 승 | ||||||||||
Sokol Kleczew | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 1-0(0-0) | Unia Swarzedz | - | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Nowe Skalmierzyce | 1-0(1-0) | Sokol Kleczew | - | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 7-1(5-1) | 야로친 | 7-9(1-6) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | 피네타 W. | 0-0(0-0) | Sokol Kleczew | 8-6(3-2) | 무 | ||||||||||
Pol L3 | 블리키트니 스타르가르트 | 2-1(0-1) | Sokol Kleczew | - | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 0-2(0-1) | Unia Solec Kujawski | 11-10(4-7) | 패 | ||||||||||
Pol L3 | Swit Szczecin | 0-1(0-1) | Sokol Kleczew | 8-6(5-3) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 5-0(2-0) | Stolem Gniewino | 6-7(0-6) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Gedania Gdansk | 1-3(1-2) | Sokol Kleczew | 12-2(4-0) | 승 | ||||||||||
Pol L3 | Sokol Kleczew | 1-0(1-0) | Ol. 그루지옹츠 | - | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. 그디니아 | 홈 | ||||||||||||||
Sokol Kleczew | 원정 |
B. 그디니아 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 통계 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
최근 6 | 3 | 승 패 승 | 66.7% | 통계 |
O U U
|
통계 |
Sokol Kleczew | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
무
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
홈 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|