이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
아바타 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Marienlyst | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
아바타 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 1-1(0-1) | 아바타 | 4-3(2-1) | 무 | ||||||||||
DEN D2 | 아바타 | 3-0(2-0) | Marienlyst | 5-7(2-4) | 승 | ||||||||||
DEN D2 | 아바타 | 1-1(0-1) | Marienlyst | 4-2(2-1) | 무 | ||||||||||
DEN D2 | Marienlyst | 1-4(0-1) | 아바타 | 2-2(1-1) | 승 | ||||||||||
DEN D2 | Marienlyst | 3-4(2-3) | 아바타 | 2-1(1-0) | 승 | ||||||||||
DEN D2 | 아바타 | 1-2(1-1) | Marienlyst | 3-5(0-4) | 패 | ||||||||||
DEN D2 | 아바타 | 3-0(0-0) | Marienlyst | 5-5(3-1) | 승 | ||||||||||
DEN D2 | Marienlyst | 2-2(1-0) | 아바타 | 5-9(3-2) | 무 | ||||||||||
아바타 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
DEN D4 | 오데르 | 3-1(2-1) | 아바타 | - | 패 | ||||||||||
DEN D4 | 아바타 | 1-0(1-0) | Frederikssund | 7-8(3-6) | 승 | ||||||||||
DEN D4 | 링쾨빙 | 0-3(0-1) | 아바타 | 4-4(4-0) | 승 | ||||||||||
DEN D4 | 아바타 | 0-0(0-0) | 브론쇠 | 4-3(1-1) | 무 | ||||||||||
DEN D4 | Vejgaard BK | 2-0(1-0) | 아바타 | - | 패 | ||||||||||
DEN D4 | 아바타 | 1-1(1-1) | 홀베크 | 4-1(0-0) | 무 | ||||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 1-1(0-1) | 아바타 | 4-3(2-1) | 무 | ||||||||||
DEN D4 | 아바타 | 2-0(0-0) | 오데르 | 7-3(3-0) | 승 | ||||||||||
DEN D4 | Frederikssund | 2-2(1-0) | 아바타 | - | 무 | ||||||||||
DEN D4 | 아바타 | 3-0(2-0) | 링쾨빙 | 9-8(3-5) | 승 | ||||||||||
Marienlyst | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 2-0(0-0) | Vejgaard BK | - | 승 | ||||||||||
DEN D4 | 홀베크 | 1-0(1-0) | Marienlyst | - | 패 | ||||||||||
DEN D4 | 브론쇠 | 1-0(1-0) | Marienlyst | 6-5(2-3) | 패 | ||||||||||
DEN D4 | 오데르 | 1-3(1-2) | Marienlyst | 7-4(5-3) | 승 | ||||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 3-2(1-1) | Frederikssund | - | 승 | ||||||||||
DEN D4 | 링쾨빙 | 2-3(1-1) | Marienlyst | - | 승 | ||||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 1-1(0-1) | 아바타 | 4-3(2-1) | 무 | ||||||||||
DEN D4 | 베이가르드 | 1-2(1-0) | Marienlyst | 5-4(1-3) | 승 | ||||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 0-5(0-2) | 홀베크 | 7-5(4-2) | 패 | ||||||||||
DEN D4 | Marienlyst | 0-0(0-0) | 브론쇠 | - | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아바타 | 홈 | ||||||||||||||
Marienlyst | 원정 |
아바타 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 통계 | 1 | 50% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 2 | 무 승 | 50% | 통계 |
O 무
|
통계 |
Marienlyst | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
무
|
통계 |
아바타 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 아바타 | 0.5 | 스코프쇼베드 | 3-1 | 승 | |
DEN | 아바타 | 0.5 | FA 2000 | 1-0 | 승 | |
DAN | 아바타 | 0.5 | 스코프쇼베드 | 4-2 | 승 | |
DEN | 아바타 | 0.5 | 스코프쇼베드 | 2-1 | 승 | |
DEN | 아바타 | 0.5 | 키엘레루프 | 1-0 | 승 |
아바타 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 아바타 | 2.5/3 | 홀베크 | 1-1 | U | |
DAN | 아바타 | 2.5/3 | FA 2000 | 1-3 | O | |
DEN | 아바타 | 2.5/3 | Roskilde KFUM's | 3-1 | O | |
DEN | 아바타 | 2.5/3 | 브론쇠 | 0-0 | U | |
DEN | 아바타 | 2.5/3 | 스코프쇼베드 | 2-1 | O |
Marienlyst | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 링쾨빙 | 0.5 | Marienlyst | 1-0 | 패 | |
DEN | 리셍 | 0.5 | Marienlyst | 4-1 | 패 | |
DEN | 스코프쇼베드 | 0.5 | Marienlyst | 2-1 | 패 | |
DEN | BK 프렘 | 0.5 | Marienlyst | 1-1 | 승 | |
DEN | 브라브란드 | 0.5 | Marienlyst | 3-0 | 패 |
Marienlyst | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEN | 아바타 | 2.5/3 | Marienlyst | 1-2 | O | |
DEN | 나에스비 | 2.5/3 | Marienlyst | 1-3 | O | |
DEN | 브라브란드 | 2.5/3 | Marienlyst | 3-0 | O | |
DEN | 브론쇠 | 2.5/3 | Marienlyst | 1-0 | U | |
DEN | 달룸 IF | 2.5/3 | Marienlyst | 2-2 | O |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|