이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Launceston United U21 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Glenorchy Knights FC U21 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Launceston United U21 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
Launceston United U21 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
TSA U21 | Launceston United U21 | 1-3(0-2) | Kingborough Lions U21 | 2-2(1-1) | 패 | ||||||||||
TSA U21 | Launceston City U21 | 2-0(0-0) | Launceston United U21 | 7-2(3-1) | 패 | ||||||||||
TSA U21 | Launceston United U21 | 0-2(0-1) | Riverside Olympic U21 | 2-10(0-3) | 패 | ||||||||||
TSA U21 | Clarence Zebras FC U21 | 3-1(2-0) | Launceston United U21 | 4-4(3-0) | 패 | ||||||||||
Glenorchy Knights FC U21 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
TSA U21 | Glenorchy Knights FC U21 | 2-4(0-2) | Clarence Zebras FC U21 | 4-7(1-3) | 패 | ||||||||||
TSA U21 | Kingborough Lions U21 | 2-2(1-1) | Glenorchy Knights FC U21 | 3-1(3-1) | 무 | ||||||||||
TSA U21 | Glenorchy Knights FC U21 | 3-4(1-1) | South Hobart U21 | 3-6(0-4) | 패 | ||||||||||
TSA U21 | Riverside Olympic U21 | 1-0(1-0) | Glenorchy Knights FC U21 | 3-4(0-2) | 패 | ||||||||||
TSA U21 | Glenorchy Knights FC U21 | 1-1(0-0) | Launceston City U21 | 5-10(4-4) | 무 | ||||||||||
TSA U21 | Glenorchy Knights FC U21 | 2-0(1-0) | Launceston City U21 | 11-6(5-4) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Launceston United U21 | 홈 | ||||||||||||||
Glenorchy Knights FC U21 | 원정 |
Launceston United U21 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Launceston United U21 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
홈 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|