이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Eastern United Reserves | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Adelaide Victory Reserves | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Eastern United Reserves | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 2-2(0-1) | Eastern United Reserves | 9-4(3-3) | 무 | ||||||||||
FFSA SLR | Eastern United Reserves | 0-2(0-1) | Adelaide Victory Reserves | 2-3(1-0) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 3-2(2-0) | Eastern United Reserves | 5-0(3-0) | 패 | ||||||||||
Eastern United Reserves | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
FFSA SLR | Eastern United Reserves | 2-7(0-2) | West Torrens Birkalla Reserve | 2-10(0-9) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Port Adelaide Pirates Reserves | 2-2(2-0) | Eastern United Reserves | 6-4(3-0) | 무 | ||||||||||
FFSA SLR | Eastern United Reserves | 4-5(3-4) | Para Hills Knights Reserve | 3-5(1-2) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Blue Eagles Reserve | 0-2(0-1) | Eastern United Reserves | 12-7(8-2) | 승 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Raiders SC Reserve | 2-1(0-1) | Eastern United Reserves | 13-3(7-0) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Eastern United Reserves | 2-5(1-3) | 컴벌랜드 유나이티드 FC (R) | 1-6(0-2) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Fulham United Reserve | 3-2(2-1) | Eastern United Reserves | 12-2(5-2) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Eastern United Reserves | 0-0(0-0) | Adelaide Cobras Reserves | 5-8(4-5) | 무 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Vipers Reserve | 6-0(3-0) | Eastern United Reserves | 5-6(1-1) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Eastern United Reserves | 0-5(0-2) | Playford Reserves | 4-10(3-8) | 패 | ||||||||||
Adelaide Victory Reserves | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 2-3(0-1) | Playford Reserves | 5-4(2-3) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 4-2(1-1) | West Torrens Birkalla Reserve | 8-3(6-2) | 승 | ||||||||||
FFSA SLR | Port Adelaide Pirates Reserves | 5-1(3-1) | Adelaide Victory Reserves | 7-5(4-2) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 1-2(0-1) | Para Hills Knights Reserve | 5-5(4-2) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Blue Eagles Reserve | 4-1(3-0) | Adelaide Victory Reserves | 1-8(1-1) | 패 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Raiders SC Reserve | 2-3(2-2) | Adelaide Victory Reserves | 4-7(4-1) | 승 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 6-1(2-1) | 컴벌랜드 유나이티드 FC (R) | 5-3(4-0) | 승 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 2-1(0-1) | Fulham United Reserve | 5-13(4-3) | 승 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Cobras Reserves | 1-3(1-3) | Adelaide Victory Reserves | 9-3(5-1) | 승 | ||||||||||
FFSA SLR | Adelaide Victory Reserves | 2-2(2-0) | Adelaide Vipers Reserve | 3-7(1-1) | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern United Reserves | 홈 | ||||||||||||||
Adelaide Victory Reserves | 원정 |
Eastern United Reserves | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Eastern United Reserves | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
홈 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
원정 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
홈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|