이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Boroondara | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Box Hill United SC | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Boroondara | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
데이터가 없습니다. | |||||||||||||||
Boroondara | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
AUS VS L | Boroondara | 4-1(1-1) | Ballarat Red Devils | 11-3(7-2) | 승 | ||||||||||
AUS VS L | Nunawading City | 3-4(2-0) | Boroondara | 6-3(4-0) | 승 | ||||||||||
AUS VS L | Doveton | 0-2(0-1) | Boroondara | 4-5(1-3) | 승 | ||||||||||
AUS VS L | North Sunshine Eagles | 1-0(0-0) | Boroondara | 6-1(1-0) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | Beaumaris | 2-0(2-0) | Boroondara | 9-2(7-0) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | Caroline Springs George Cross | 1-2(0-0) | Boroondara | 8-2(7-1) | 승 | ||||||||||
A FFA Cup | Boroondara | 2-3(2-1) | 멜버른 나이츠 | 3-6(1-4) | 패 | ||||||||||
A FFA Cup | Boroondara | 1-2(1-0) | Mill Park | 9-5(3-4) | 패 | ||||||||||
A FFA Cup | Caulfield United Cobras | 2-3(0-3) | Boroondara | 8-7(1-5) | 승 | ||||||||||
Box Hill United SC | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
AUS VS L | Box Hill United SC | 1-1(0-1) | Essendon Royals | 1-8(1-3) | 무 | ||||||||||
A FFA Cup | Box Hill United SC | 0-5(0-0) | 멜버른 나이츠 | 2-5(0-4) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | Box Hill United SC | 3-1(0-0) | Doveton | 4-7(2-3) | 승 | ||||||||||
AUS VS L | Box Hill United SC | 1-1(1-1) | Goulburn Valley Suns | 5-9(4-1) | 무 | ||||||||||
AUS VS L | Box Hill United SC | 1-3(0-1) | Melbourne Victory NPL | 2-6(2-4) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | Box Hill United SC | 4-1(2-0) | 질롱 SC | 4-4(1-1) | 승 | ||||||||||
AUS VS L | Nunawading City | 3-1(2-0) | Box Hill United SC | 3-2(0-0) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | North Sunshine Eagles | 5-2(1-2) | Box Hill United SC | 7-7(2-3) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | Caroline Springs George Cross | 1-0(0-0) | Box Hill United SC | 2-3(1-2) | 패 | ||||||||||
AUS VS L | Box Hill United SC | 0-3(0-1) | 프레스턴 라이온스 | 2-5(1-3) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boroondara | 홈 | ||||||||||||||
Box Hill United SC | 원정 |
Boroondara | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Boroondara | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
홈 | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) |
원정 | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
홈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|