이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
망달스카메라테네 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NORC | 망달스카메라테네 | 0-3(0-0) | 예르브 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 퇸스베르 | 4-0(1-0) | 망달스카메라테네 | 12-1(10-0) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 망달스카메라테네 | 2-0(1-0) | 옐로이 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | 사네피오르 포트발 B | 0-1(0-1) | 망달스카메라테네 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | 망달스카메라테네 | 1-0(0-0) | 할센 | 13-2(9-2) | 승 | ||||||||||
NOR D4 | 므존달렌 2 | 0-2(0-2) | 망달스카메라테네 | 3-8(1-3) | 승 | ||||||||||
NOR D4 | 망달스카메라테네 | 2-3(1-2) | 포르스 그렌란 | 6-0(2-0) | 패 | ||||||||||
INT CF | 에게르순 | 2-2(0-1) | 망달스카메라테네 | 7-0(5-0) | 무 | ||||||||||
INT CF | 플레케뢰이 | 0-1(0-0) | 망달스카메라테네 | 6-0(4-0) | 승 | ||||||||||
INT CF | 망달스카메라테네 | 5-1(1-0) | 돈 | 4-1(2-0) | 승 | ||||||||||
Randesund | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NORC | Randesund | 0-8(0-2) | 아렌달 | 1-10(0-4) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | Randesund | 0-5(0-2) | 오즈 2 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 프레드리크스타드 2 | 2-0(2-0) | Randesund | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | Randesund | 0-1(0-0) | Start 2 | 4-7(3-4) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 옐로이 | 0-0(0-0) | Randesund | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | Randesund | 0-1(0-1) | Askollen | 11-5(5-5) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 돈 | 2-0(0-0) | Randesund | 4-4(1-3) | 패 | ||||||||||
INT CF | 아렌달 | 4-2(1-1) | Randesund | 8-4(4-1) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 퇸스베르 | 0-0(0-0) | Randesund | 9-5(5-2) | 무 | ||||||||||
NOR D4 | Randesund | 4-2(2-2) | Start 2 | 3-9(2-4) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
망달스카메라테네 | 홈 | ||||||||||||||
Randesund | 원정 |
망달스카메라테네 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
망달스카메라테네 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |