이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
IL Hodd II | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
몰데 2 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
IL Hodd II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 2-4(0-2) | IL Hodd II | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 2-7(1-4) | 몰데 2 | 2-6(1-3) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 1-0(1-0) | IL Hodd II | 3-4(1-0) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 1-2(0-0) | 몰데 2 | - | 패 | ||||||||||
IL Hodd II | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NOR D4 | 에이츠볼 | 4-1(1-0) | IL Hodd II | 13-3(6-2) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 2-1(1-0) | 스펠카비크 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | Forde IL | 3-0(1-0) | IL Hodd II | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 1-0(0-0) | 푸네포스'뵈름순드 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 5-5(3-3) | Volda TI | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | Sogndal 2 | 3-3(1-0) | IL Hodd II | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 0-3(0-2) | Forde IL | 4-8(2-5) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 2-4(0-2) | IL Hodd II | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 3-1(1-0) | 콩스빙거 2 | 8-3(5-0) | 승 | ||||||||||
NOR D4 | Raufoss II | 2-0(1-0) | IL Hodd II | 4-2(0-2) | 패 | ||||||||||
몰데 2 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 7-1(2-0) | 브루문달 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | 플로뢰 | 2-0(0-0) | 몰데 2 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 호네포스 | 6-2(3-0) | 몰데 2 | 2-2(1-1) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 4-0(1-0) | Raufoss II | 10-3(4-0) | 승 | ||||||||||
NOR D4 | HamKam B | 5-5(2-4) | 몰데 2 | 6-3(2-2) | 무 | ||||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 2-2(0-2) | 스펠카비크 | 4-1(2-1) | 무 | ||||||||||
INT CF | 몰데 2 | 1-2(0-1) | 브라트바그 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | Volda TI | 3-3(1-1) | 몰데 2 | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 2-4(0-2) | IL Hodd II | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 호네포스 | 2-1(0-0) | 몰데 2 | 3-1(0-1) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL Hodd II | 홈 | ||||||||||||||
몰데 2 | 원정 |
IL Hodd II | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
IL Hodd II | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
원정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) |
홈 | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) |
원정 | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|