이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Volda TI | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NOR D4 | Forde IL | 0-0(0-0) | Volda TI | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | Volda TI | 0-2(0-2) | 호네포스 | 3-8(1-5) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | HamKam B | 1-0(0-0) | Volda TI | 4-3(1-2) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | Volda TI | 0-5(0-1) | 에이츠볼 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 5-5(3-3) | Volda TI | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | Volda TI | 6-1(3-1) | 푸네포스'뵈름순드 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | Volda TI | 3-3(1-1) | 몰데 2 | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | 올레순 2 | 1-2(0-1) | Volda TI | 2-5(1-1) | 승 | ||||||||||
NOR D4 | Volda TI | 1-2(0-1) | 플로뢰 | 3-8(2-4) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | FF Lillehammer | 3-3(1-3) | Volda TI | 5-8(4-2) | 무 | ||||||||||
스펠카비크 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
NORC | 스펠카비크 | 0-5(0-4) | 호드 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 스펠카비크 | 0-4(0-2) | 푸네포스'뵈름순드 | 1-10(0-8) | 패 | ||||||||||
NOR D4 | IL Hodd II | 2-1(1-0) | 스펠카비크 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 스펠카비크 | 1-1(1-1) | 브루문달 | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | 플로뢰 | 0-1(0-1) | 스펠카비크 | - | 승 | ||||||||||
NOR D4 | 스펠카비크 | 0-1(0-0) | Elverum | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 몰데 2 | 2-2(0-2) | 스펠카비크 | 4-1(2-1) | 무 | ||||||||||
INT CF | 스펠카비크 | 0-3(0-0) | 브라트바그 | - | 패 | ||||||||||
NOR D4 | 스펠카비크 | 1-1(0-0) | 올레순 2 | - | 무 | ||||||||||
NOR D4 | 플로뢰 | 1-0(0-0) | 스펠카비크 | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volda TI | 홈 | ||||||||||||||
스펠카비크 | 원정 |
Volda TI | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Volda TI | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |