이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
Carmen Bucuresti (여) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Vasas Odorhei (여) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
Carmen Bucuresti (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 2-4(0-2) | Carmen Bucuresti (여) | 0-0(0-0) | 승 | ||||||||||
R WSL | Carmen Bucuresti (여) | 8-0(2-0) | Vasas Odorhei (여) | 11-0(5-0) | 승 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 2-0(1-0) | Carmen Bucuresti (여) | 8-0(4-0) | 패 | ||||||||||
Carmen Bucuresti (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
R WSL | FK Csikszereda Miercurea Ciuc (W) | 0-2(0-1) | Carmen Bucuresti (여) | 0-7(0-0) | 승 | ||||||||||
R WSL | Carmen Bucuresti (여) | 0-1(0-0) | Ol. Cluj (여) | 2-6(2-4) | 패 | ||||||||||
R WSL | Banat (여) | 0-4(0-4) | Carmen Bucuresti (여) | - | 승 | ||||||||||
R WSL | 폴리테니차 티미쇼아라 (여) | 2-2(1-1) | Carmen Bucuresti (여) | - | 무 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 2-4(0-2) | Carmen Bucuresti (여) | 0-0(0-0) | 승 | ||||||||||
WROM C | Carmen Bucuresti (여) | 1-0(1-0) | 폴리테니차 티미쇼아라 (여) | 2-5(1-3) | 승 | ||||||||||
R WSL | Carmen Bucuresti (여) | 2-0(1-0) | FK Csikszereda Miercurea Ciuc (W) | 10-1(4-0) | 승 | ||||||||||
R WSL | Ol. Cluj (여) | 1-3(1-1) | Carmen Bucuresti (여) | - | 승 | ||||||||||
R WSL | Carmen Bucuresti (여) | 2-0(2-0) | Banat (여) | 10-1(3-1) | 승 | ||||||||||
R WSL | Carmen Bucuresti (여) | 2-3(2-0) | 폴리테니차 티미쇼아라 (여) | 4-5(3-2) | 패 | ||||||||||
Vasas Odorhei (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 1-2(0-1) | 폴리테니차 티미쇼아라 (여) | 0-11(0-0) | 패 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 1-2(0-1) | FK Csikszereda Miercurea Ciuc (W) | 2-5(1-1) | 패 | ||||||||||
R WSL | Ol. Cluj (여) | 8-1(2-1) | Vasas Odorhei (여) | - | 패 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 4-0(0-0) | Banat (여) | - | 승 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 2-4(0-2) | Carmen Bucuresti (여) | 0-0(0-0) | 패 | ||||||||||
R WSL | 폴리테니차 티미쇼아라 (여) | 6-0(3-0) | Vasas Odorhei (여) | - | 패 | ||||||||||
R WSL | FK Csikszereda Miercurea Ciuc (W) | 4-0(1-0) | Vasas Odorhei (여) | 9-5(5-1) | 패 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 0-5(0-1) | Ol. Cluj (여) | 0-6(0-4) | 패 | ||||||||||
R WSL | Banat (여) | 2-1(2-0) | Vasas Odorhei (여) | 1-4(1-1) | 패 | ||||||||||
R WSL | Vasas Odorhei (여) | 0-3(0-2) | 폴리테니차 티미쇼아라 (여) | - | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Bucuresti (여) | 홈 | ||||||||||||||
Vasas Odorhei (여) | 원정 |
Carmen Bucuresti (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
U
|
통계 |
Vasas Odorhei (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Carmen Bucuresti (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
Vasas Odorhei (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
선제골 | ||||||||||
총 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|