이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
나시오날 (U19) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
아카데미카 코임브라 (U19) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
나시오날 (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 0-1(0-1) | 나시오날 (U19) | 3-7(2-3) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 0-2(0-0) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 6-2(4-1) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 3-1(2-0) | 나시오날 (U19) | 2-4(2-3) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 3-1(0-0) | 나시오날 (U19) | 11-4(4-3) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 5-1(1-0) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 6-3(4-2) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 3-2(2-1) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 2-3(2-0) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 2-0(1-0) | 나시오날 (U19) | 5-2(1-0) | 패 | ||||||||||
PORJA1 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 3-1(0-0) | 나시오날 (U19) | - | 패 | ||||||||||
PORJA1 | 나시오날 (U19) | 0-3(0-0) | 아카데미카 코임브라 (U19) | - | 패 | ||||||||||
PORJA1 | 나시오날 (U19) | 1-1(0-0) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 4-4(0-2) | 무 | ||||||||||
나시오날 (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
PORJA2 | 비토리아 FC (U19) | 1-1(0-0) | 나시오날 (U19) | 3-2(1-1) | 무 | ||||||||||
PORJA2 | CS 마리티무 (U19) | 0-0(0-0) | 나시오날 (U19) | 2-4(0-2) | 무 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 1-0(1-0) | Vilafranquense(U19) | 9-3(5-1) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | Casa Pia AC U19 | 3-3(1-3) | 나시오날 (U19) | 5-4(2-3) | 무 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 1-0(1-0) | CF 벨레넨스스 (U19) | 3-2(3-1) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | SC Uniao Torreense(U19) | 1-1(0-1) | 나시오날 (U19) | 6-4(2-4) | 무 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 0-1(0-1) | 나시오날 (U19) | 3-7(2-3) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 0-1(0-0) | 비토리아 FC (U19) | 6-0(4-0) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | 나시오날 (U19) | 2-1(0-1) | CS 마리티무 (U19) | 6-5(3-4) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | Vilafranquense(U19) | 1-1(0-0) | 나시오날 (U19) | 1-5(1-2) | 무 | ||||||||||
아카데미카 코임브라 (U19) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 1-2(0-2) | CS 마리티무 (U19) | 10-3(5-1) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | Vilafranquense(U19) | 0-1(0-1) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 3-4(1-2) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 0-1(0-0) | Casa Pia AC U19 | 6-11(4-6) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | CF 벨레넨스스 (U19) | 1-1(0-1) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 7-3(4-1) | 무 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 0-0(0-0) | SC Uniao Torreense(U19) | 8-3(3-1) | 무 | ||||||||||
PORJA2 | 비토리아 FC (U19) | 2-0(2-0) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 3-2(1-1) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 0-1(0-1) | 나시오날 (U19) | 3-7(2-3) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | CS 마리티무 (U19) | 3-1(1-1) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 7-1(3-0) | 패 | ||||||||||
PORJA2 | 아카데미카 코임브라 (U19) | 3-0(3-0) | Vilafranquense(U19) | 10-4(6-0) | 승 | ||||||||||
PORJA2 | Casa Pia AC U19 | 5-1(3-0) | 아카데미카 코임브라 (U19) | 4-5(2-3) | 패 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나시오날 (U19) | 홈 | ||||||||||||||
아카데미카 코임브라 (U19) | 원정 |
나시오날 (U19) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 패 | 0% | 통계 |
U
|
통계 |
아카데미카 코임브라 (U19) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
나시오날 (U19) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 1 | 승 | 100% | 통계 |
무
|
통계 |
아카데미카 코임브라 (U19) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|