이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
샬럿 인디펜던스 2 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
노스 캐롤라이나 FC U23 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 6 |
샬럿 인디펜던스 2 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 3-4(1-1) | 샬럿 인디펜던스 2 | 5-3(4-0) | 승 | ||||||||||
USA NPSL | 샬럿 인디펜던스 2 | 0-0(0-0) | 노스 캐롤라이나 FC U23 | - | 무 | ||||||||||
샬럿 인디펜던스 2 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
USA-ULT | 샬럿 인디펜던스 2 | 3-2(3-0) | Wake FC | 1-4(0-2) | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 샬럿 인디펜던스 2 | 1-2(0-2) | West Virginia United | 8-3(4-1) | 패 | ||||||||||
USA-ULT | North Carolina Fusion U23 | 1-0(1-0) | 샬럿 인디펜던스 2 | 3-6(3-3) | 패 | ||||||||||
USA-ULT | 샬럿 인디펜던스 2 | 2-6(2-5) | 샬럿 이글스 | 0-0(0-0) | 패 | ||||||||||
USA-ULT | West Virginia United | 3-2(1-1) | 샬럿 인디펜던스 2 | - | 패 | ||||||||||
USA-ULT | Tobacco Road | 3-3(3-0) | 샬럿 인디펜던스 2 | - | 무 | ||||||||||
USA-ULT | North Carolina Fusion U23 | 3-0(1-0) | 샬럿 인디펜던스 2 | - | 패 | ||||||||||
USA-ULT | North Carolina Fusion U23 | 2-0(1-0) | 샬럿 인디펜던스 2 | - | 패 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 3-4(1-1) | 샬럿 인디펜던스 2 | 5-3(4-0) | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 샬럿 인디펜던스 2 | 3-4(2-1) | North Carolina Fusion U23 | 2-4(1-3) | 패 | ||||||||||
노스 캐롤라이나 FC U23 | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 0-4(0-1) | North Carolina Fusion U23 | 4-10(4-7) | 패 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 4-3(1-2) | FC Carolinas | - | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 1-1(0-0) | 샬럿 이글스 | 4-6(3-3) | 무 | ||||||||||
USA-ULT | Tobacco Road | 1-4(0-1) | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 4-2(3-1) | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 1-2(1-0) | West Virginia United | - | 패 | ||||||||||
USA-ULT | Tobacco Road | 0-5(0-3) | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 4-5(3-1) | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 3-4(1-1) | 샬럿 인디펜던스 2 | 5-3(4-0) | 패 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 3-0(2-0) | Wake FC | - | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 4-1(1-0) | Wake FC | 2-2(2-2) | 승 | ||||||||||
USA-ULT | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 2-2(1-2) | North Carolina Fusion U23 | - | 무 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
샬럿 인디펜던스 2 | 홈 | ||||||||||||||
노스 캐롤라이나 FC U23 | 원정 |
샬럿 인디펜던스 2 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 통계 | 0 | 0% | 2 | 100% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 승 | 50% | 통계 |
U U
|
통계 |
노스 캐롤라이나 FC U23 | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
샬럿 인디펜던스 2 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 통계 | 1 | 50% | 1 | 50% | 통계 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 1 | 100% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 1 | 100% | 통계 |
최근 6 | 2 | 패 패 | 0% | 통계 |
O U
|
통계 |
노스 캐롤라이나 FC U23 | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
샬럿 인디펜던스 2 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
샬럿 인디펜던스 2 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
노스 캐롤라이나 FC U23 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | Tobacco Road | 0/0.5 | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 1-3 | 승 | |
USA | Tobacco Road | 0/0.5 | 노스 캐롤라이나 FC U23 | 3-1 | 패 |
노스 캐롤라이나 FC U23 | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 전반전 | 후반전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
전반 | 승 | 승 | 승 | 무 | 무 | 무 | 패 | 패 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
홈 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | - | - | - | - | - |
홈 | - | - | - | - | - |
원정 | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|
리그/컵 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
---|