이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
독일 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
UEFACW | 핀란드 (여) | 0-3(0-1) | 독일 (여) | 0-13(0-5) | 승 | ||||||||||
UEFACW | 독일 (여) | 2-0(2-0) | 스페인 (여) | 4-6(3-1) | 승 | ||||||||||
UEFACW | 독일 (여) | 4-0(1-0) | 덴마크 (여) | 7-4(3-1) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (여) | 7-0(2-0) | 스위스 (여) | 6-2(4-1) | 승 | ||||||||||
WWCPE | 세르비아 (여) | 3-2(1-0) | 독일 (여) | 5-4(5-2) | 패 | ||||||||||
WWCPE | 독일 (여) | 3-0(1-0) | 포르투갈 (여) | 10-2(7-0) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 잉글랜드 (여) | 3-1(1-1) | 독일 (여) | 3-3(1-2) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 캐나다 (여) | 1-0(1-0) | 독일 (여) | 2-9(2-3) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 독일 (여) | 1-1(0-0) | 스페인 (여) | 2-8(2-4) | 무 | ||||||||||
WWCPE | 포르투갈 (여) | 1-3(1-3) | 독일 (여) | 0-11(0-7) | 승 | ||||||||||
오스트리아 (여) | |||||||||||||||
리그/컵 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 코너킥 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 무 | 원정 | 승/패 | 홈 | 핸디 | 원정 | 핸디 | ||||||||
UEFACW | 오스트리아 (여) | 1-0(1-0) | 노르웨이 (여) | 6-5(4-0) | 승 | ||||||||||
UEFACW | 오스트리아 (여) | 2-0(1-0) | 북아일랜드 (여) | 6-3(0-2) | 승 | ||||||||||
UEFACW | 잉글랜드 (여) | 1-0(1-0) | 오스트리아 (여) | 0-1(0-1) | 패 | ||||||||||
INT FRL | 벨기에 (여) | 0-1(0-0) | 오스트리아 (여) | 5-6(1-3) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 오스트리아 (여) | 4-0(3-0) | 몬테네그로 (여) | 11-0(8-0) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 오스트리아 (여) | 1-2(1-0) | 덴마크 (여) | 3-10(0-4) | 패 | ||||||||||
WWCPE | 오스트리아 (여) | 8-0(3-0) | 라트비아 (여) | 18-0(7-0) | 승 | ||||||||||
WWCPE | 오스트리아 (여) | 3-1(0-0) | 북아일랜드 (여) | 6-9(4-3) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 스위스 (여) | 0-3(0-0) | 오스트리아 (여) | 3-6(2-2) | 승 | ||||||||||
INT FRL | 루마니아 (여) | 1-6(0-3) | 오스트리아 (여) | 2-11(1-6) | 승 | ||||||||||
팀 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% | 홈/원정 | 득점 | 실점 | 득실 | 경기당 득점 | 승률 | 무% | 패% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독일 (여) | 홈 | ||||||||||||||
오스트리아 (여) | 원정 |
독일 (여) | |||||||||||
결과 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
독일 (여) | |||||||||||
전반 | 핸디캡 | 오버/언더 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 데이터 | O | 오버% | U | 언더% | 데이터 | |
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 통계 | 0 | 0% | 0 | 0% | 통계 |
최근 6 | 0 | 0% | 통계 |
|
통계 |
독일 (여) | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 핸디캡 | 원정 | 스코어 | 핸디캡 |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | 독일 (여) | 1.5/2 | 이탈리아 (여) | 5-2 | 승 | |
WWC | 독일 (여) | 1.5/2 | 노르웨이 (여) | 1-1 | 패 | |
UEF | 독일 (여) | 1.5/2 | 네덜란드 (여) | 0-0 | 패 | |
ALG | 덴마크 (여) | -1.5/2 | 독일 (여) | 0-0 | 패 | |
ALG | 독일 (여) | 1.5/2 | 아이슬란드 (여) | 1-0 | 패 |
독일 (여) | ||||||
경기 | 시간 | 홈 | 기준점 | 원정 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | 독일 (여) | 3 | 덴마크 (여) | 4-0 | O | |
INT | 독일 (여) | 3 | 노르웨이 (여) | 3-1 | O | |
INT | 독일 (여) | 3 | 호주 (여) | 5-2 | O | |
INT | 독일 (여) | 3 | 이탈리아 (여) | 5-2 | O | |
INT | 독일 (여) | 3 | 네덜란드 (여) | 4-2 | O |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
홈 | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) |
오버 | 언더 | 무승부 | 홀 | 짝 | |
---|---|---|---|---|---|
총 | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
홈 | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) |
원정 | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선제골 | ||||||||||
총 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |